Grimp'Evasion a accueilli 196 compétiteurs pour la 22ème édition de son challenge.

Ce fut une journée riche en ascensions avec 2106 voies enregistrées. Retrouvez le détail des résultats!

 

 

 

Super Fourmi Filles

  Nom  Club Score Ascension
1 Ella RANDON Grimp'Evasion 5730 17
2 Anais AIRES Grimp'Evasion 4430 16
3 Danae DANOY Saint Chinian Escalade 2206 12
4 Léonie NOTEBAERT Grimp'Evasion 1664 11
5 Onaé REBECCA Grimp'Evasion 1480 11
6 Jade ANKU Grimp'Evasion 1430 10
7 Audrey GUILLET Escalagou 1261 9
8 Julia POULAIN BAK Escalagou 1080 8
9 Loli GARCIA Grimp'Evasion 938 7
10 Lucie MARBOEUF Grimp'Evasion 342 3
11 Élina FRETAY Grimp'Evasion 200 2

 

 

 

Super Fourmi Garçon

  Nom Club Score Ascension
1 Elouan GAVOILLE Escalagou 5667 16
2 Basile BIBAL Escalagou 5633 14
3 Tobias LAVIER   4851 11
4 Lorenzo GRANIER Saint-Gervais-sur-Mare 2667 12
5 Colin BEIS Escalagou 1751 9
6 Félix LAMBERT Escalagou 1384 8
7 valentin BRESSON Parci-Parla 769 4
8 Johan GUINARD Escalagou 694 3
9 Evan BOULANGER Grimp'Evasion 568 4

 

 

Lézard Filles

  Nom Club Score Ascensions
1 Lou BARONE Thau escalade 2667 21
2 Eléa COISEL Grimp'Evasion 2472 23
3 Clémence CAILLON Escalabel 2011 21
4 Héloïse BOETE RIVENET Escalabel 1748 15
5 Alize GUERIN Escalabel 1568 18
6 Valentine TREMOULET MASSON Escalabel 1153 11
7 Elva RUIZ Mégalithe 1127 13
8 Romane BIBAL   1069 14
9 Carla VILLANTI Mégalithe 1064 15
10 Adèle LIOUX Grimp'Evasion 1044 14
11 Charlotte GOUMY Grimp'Evasion 1035 11
12 Naïs BIAU Escalagou 991 15
13 Soline MASSON Thau Escalade 968 15
14 Alice MARECHAL Thau Escalade 964 11
15 Enora LOISY LABOUREAU Escalagou 905 10
16 Maëlle BILLAUD ZANI Escalagou 853 12
17 Cécile GUISSART Grimp'Evasion 837 12
18 Lisa JANVIER Grimp'Evasion 730 10
19 Léonie LIEB STOREBJERG Escalagou 610 10
20 Léa PINSARD BRUNEEL Grimp'Evasion 592 9
21 Mélie LORTHIOIS BLONDRON Escalabel 563 10
22 Lou COUDOUEL Grimp'Evasion 563 10
23 Aurore MARC Mégalithe 514 9
24 Chloé BATLLE Grimp'Evasion 508 7
25 Leïla LIEBERT Escalagou 460 8
26 Elvira FRANCESCHI   455 8
27 Camille WALTER Grimp'Evasion 393 7

 

 

 

Lézard Garçon

  Nom Club Score Ascensions
1 Augustin LEFORT Escalabel 3760 18
2 Raphaël GERMAIN   3427 19
3 Come HOGIE CHEHENSSE Grimp'Evasion 2900 15
4 Pierre CABROL Escalabel 2296 14
5 Ruben ALMELA Mégalithe 1697 14
6 Samuel MACCHIA Escalagou 1527 10
7 Adam GARNIER Mégalithe 1489 15
8 Sloan GOYER Escalabel 1458 14
9 Esteban NOURRIT Thau Escalade 1353 13
10 Teo CONTU BOURDON Saint-Gervais-sur-Mare 1295 14
11 Kilian ROUQUETTE   1275 13
12 James LELIEVRE ZELLNER Mégalithe 1239 13
13 Malo FILLETTE NIGAY Escalagou 1181 11
14 Noam RACHIDI Thau Escalade 1120 11
15 Ruben SOULIER Grimp'Evasion 1101 1
16 Firmin JAY-ALLEMAND Bloc Session 859 10
17 Abel CAPMAL Grimp'Evasion 592 7
18 Martin ALTWEGG Grimp'Evasion 399 6
19 Samuel BALMER BRIMONT Grimp'Evasion 382 3
20 Arthur LEBRUN Escalagou 373 5
21 Malone JOLIVARD Escalagou 181 3

 

 

 

Ecureuil Filles

  Nom Club Score Ascensions
1 Camille GERMAIN Mégalithe 4267 14
2 Nina BARONE Thau Escalade 2833 17
3 Anna DIDIER Escalabel 2369 20
4 Amelie HERNANDEZ Grimp'Evasion 2366 16
5 Amélie FERRATON Grimp'Evasion 2044 16
6 Nell CARPENTIER Escalabel 1893 20
7 Nahia ONAGOITY Grimp'Evasion 1887 17
8 Thalie ROSNET Grimp'Evasion 1806 17
9 Izzie GRANIER Saint-Gervais-sur-Mare 1386 16
10 Eva BIGOT Thau Escalade 1356 15
11 Thaïs TABAILLOUD-SEGARRA Thau Escalade 1325 16
12 Charline FABRE Mauguio 1318 15
13 Zoé PAUMIER Escalagou 1219 13
14 Clara JOVELIN CAF Béziers Caroux 1166 14
15 Lilou LECONTE Caroux Montagne 1158 14
16 Margaux ROUSSEL Thau Escalade 1021 1
17 Lisa CABRERA Thau Escalade 977 11
18 Maëlie RAILLAT Thau Escalade 806 10
19 Ellie TAMAIN Grimp'Evasion 778 7
20 Diane ROSSI-ALIAU Grimp'Evasion 285 4
21 Lily RITCHIE Grimp'Evasion 279 3
22 Eulalie VAZEILLE Grimp'Evasion 228 3
23 louna GAYER CAF Béziers Caroux 76 1

 

 

 

Ecureuil Garçon

  Nom Club Score Ascensions
1 Chanakyan BLATCHE SAMINATHAN Escalabel 4181 22
2 Emile BIANCOTTO
Escalabel 2201 18
3 Eliott DEMANIE Escalabel 2039 20
3 Maël CHEVRIER Grimp'Evasion 2039 20
4 valentin COISEL Grimp'Evasion 1873 19
5 Antoine DEHAESE Mégalithe 1762 18
6 Sébastien RIEUX SOUBEYRAN Escalagou 1606 15
7 Arthur RUIZ Mégalithe 1529 15
8 Enzo CARON Thau Escalade 1440 14
9 Victor JULIEN-LAFERRIERE Escalabel 1293 14
10 Thibault ROMESTAN Escalagou 1176 14
11 MAXIME PIOCH Grimp'Evasion 1165 15
12 Gabriel LANCRY Grimp'Evasion 1078 12
13 Raphaël BONSERGENT Escalabel 1000 11
14 Néo MIQUEL Escalabel 964 10
15 Félix ANTHELME Escalabel 932 12
16 Nathanael PIGEON Grimp'Evasion 911 13
17 Gaston SOULIÉ Sports au canton 881 12
18 Robin WALTER Grimp'Evasion 781 11
19 Oihan ONAGOITY Grimp'Evasion 764 8
20 Milo GREFF ANSEL   739 11
21 Ewan RICHART Mégalithe 627 9
22 Alix LAFAYE Mégalithe 513 8
23 Gabriel REY Grimp'Evasion 496 8
24 Aldwin BALLESTA Grimp'Evasion 375 6
25 Mathieu PEZOT TRUBERT   375 6
26 Léo CROS BONNETY Mégalithe 83 1

 

 

 

Benjamine Filles

  Nom Club Score Ascensions
1 Brianna Wargny Mégalithe 4239 17
2 Maud GUERIN Escalabel 3728 23
3 Lucie FERRANDIS -POLGE Escalabel 2516 23
3 Mathilde SANCHEZ BROUSSOUS Grimp'Evasion 2516 23
4 Maëlle RUNG Grimp'Evasion 2135 16
5 Suzanne GONZALEZ RIGOU Escalabel 1526 17
6 Sophia DE BOUSSAC Grimp'Evasion 1460 14
7 Camille CLAIR Escalabel 1471 17
8 EloIse MASSON Thau Escalade 1417 16
9 Caliste FERRERI-BELLE Escalabel 1378 15
10 Salomé FOUILLAND Thau Escalade 1363 16
11 Leria PLISSON LICCIONI Escalabel 1358 15
12 Hélène DAVID-FENWICK Thau Escalade 1291 15
13 Océane LEYDIER Escalabel 1196 13
14 Clementine BEHAR Escalabel 1184 15
15 Maëlys BONNET Esca'Seynes 1128 14
16 Séléna FOUILLAND Thau Escalade 1107 14
17 Charline MARTIN Escalagou 1055 13
18 Sacha LABOURDETTE Escalabel 759 10
19 Ysabeau HONNE Grimp's St Pons de Thomieres 710 10
20 Maxine LE BOULANGER FERRON Grimp'Evasion 521 8
21 Tess BATAILLER Grimp'Evasion 286 5
22 Lou BOURDON Grimp'Evasion 142 1

 

 

 

Benjamin Garçons

  Nom Club Score Ascensions
1 Eshan LAVIER   6176 20
2 Lucas GRANIER Boulderline 4270 19
3 Tilio ALPTEKIN Mégalithe 1986 18
4 Camille SOUTOU Thau Escalade 1957 16
5 Nils ANTHELME Escalabel 1850 15
6 Florian BENAZERAF Grimp'Evasion 1791 13
7 Titouan THOMAS Mégalithe 1578 14
8 Damien JEUNET Escalagou 1452 12
9 Mael PORTAIS Grimp'Evasion 1325 11
10 Elouann SARAZIN Grimp'Evasion 1295 14
11 Bastian JOURDE Grimp'Evasion 1169 11
12 Camille PRUNARET Grimp'Evasion 1163 13
13 Nell HIRT Grimp'Evasion 1115 13
14 Clement BONNET Grimp'Evasion 1055 12
15 Axel WATRELOT Mégalithe 1027 11
16 Rémi FERNANDEZ Mégalithe 990 11
17 Raphael BRESSON Parci-Parla 848 9
18 jules ALTWEGG Grimp'Evasion 838 11
19 Matthieu CABROL Escalabel 774 9
20 Nino FABRIES Thau Escalade 759 9
21 Matheo SAFA GUENANFF Thau Escalade 704 7
22 Solal VAZEILLE Grimp'Evasion 675 3
23 Basile CONIL LACOSTE Escalagou 534 7
24 Paul ARNAL Grimp'Evasion 238 3

 

 

 

Minime Filles

  Nom Club Score Ascensions
1 Lily BERNE Escaladonf 12000 12

 

 

 

Minime Garçons

  Nom Club Score Ascensions
1 Rémy BENAZERAF Grimp'Evasion 3475 13
2 Louison CHAPPEY Escalabel 2385 11
3 Noa LAFAYE Mégalithe 1542 9
4 Victor GUERLACH Mégalithe 953 6
5 Antonin SAINTE MARIE Escalabel 810 7
6 Julien DIDIER Mégalithe 776 7
7 Tim SARAZIN Grimp'Evasion 776 7
8 Milo COADOU Escalabel 444 5
9 Gabriel RODRIGUES VIEIRA Mégalithe 361 4
10 Simon DELETANG Escalabel 344 4
11 Dorian FLAVIER Grimp'Evasion 344 4
12 Hippolyte CHOMAUD Grimp'Evasion 344 4
13 Paul AMALOU Grimp'Evasion 244 3
14 Guillaume LIMOUSIN Escalagou 171 2